





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 May 2026 | Kamis | MC00 - 681 | 5494 |
| 2 | 27 May 2026 | Rabu | MC00 - 680 | 8765 |
| 3 | 26 May 2026 | Selasa | MC00 - 679 | 3318 |
| 4 | 25 May 2026 | Senin | MC00 - 678 | 9872 |
| 5 | 24 May 2026 | Minggu | MC00 - 677 | 8997 |
| 6 | 23 May 2026 | Sabtu | MC00 - 676 | 5502 |
| 7 | 22 May 2026 | Jumat | MC00 - 675 | 3707 |
| 8 | 21 May 2026 | Kamis | MC00 - 674 | 7096 |
| 9 | 20 May 2026 | Rabu | MC00 - 673 | 9307 |
| 10 | 19 May 2026 | Selasa | MC00 - 672 | 9574 |
